Aktuelles | 24. September 2025
Auf dem Deutschen Rheumatologiekongress 2025 konkurrierten auch dieses Mal die wissenschaftlichen Kurzbeiträge und Poster um die Wissenschaftspreise. Kongresspräsident Prof. Dr. Andreas Schwarting wählte aus allen vom Programmkomitee festgelegten Kategorien jeweils eine herausragende Arbeit aus. Und so decken die prämierten Arbeiten ein breites fachliches Spektrum ab – von Kinderrheumatologie über digitale Anwendungen bis hin zu translationaler Forschung.
Die feierliche Verleihung der Wissenschaftspreise fand am 20. September 2025 im Rahmen der Abschluss-Plenarsitzung statt. Voraussetzung ist, dass die Preisträger:innen anwesend sind. Jeder Preis ist mit 500 Euro dotiert und wird auf der Website veröffentlicht.
Die DGRh gratuliert allen Gewinner:innen herzlich!
| Kategorie | Abstracttitel | Gewinnerin |
|---|---|---|
| Der besondere Fall | Bitemporale Cephalgien bei einer Patientin mit rheumatoider Arthritis - ein klarer Fall für Tocilizumab? | Dr. med. Philipp Schulte-Terhusen; Universitätklinik der Ruhr Universität Bochum |
| Diagnostik & Bildgebung | 3D-Speckle-Tracking-Echokardiographie und neue Biomarker bei kardialer Beteiligung des systemischen Lupus erythematodes | Dr. Tobias Hoffmann; Universitätsklinikum Jena |
| Digitale Rheumatologie | Digitale Gesundheitsanwendungen in der Rheumatologie:Nutzung, Kompetenz und Akzeptanz unter Patient:innen | Dr. med. Hannah Labinsky; Universitätsklinikum Würzburg |
| Epidemiologie & Versorgungsforschung | Unterschiede zwischen Frauen und Männern mit PsA: Eine Analyse aus dem RABBIT-SpA Register | Lisa Lindner; Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin |
| Experimentelle & Translationale Rheumatologie | Associoation of Interferon |Signaling with CD4 T Cell Clonal Expansion in Rheumatoid Arthritis | Dr. med. Phuong Nguyen; Universitätsklinikum Leipzig |
| Kinderrheumatologie | Identification of a cytotoxic CD4+ T Cell population in Juvenile Idiopathic Arthritis | Annika Müller; Universitätsklinikum Leipzig |
| Rheumatoide Arthritis | Plasma Cell depletion as a approch to reset autoimmunity in Rheumatoid Arthritis - the CURACTA trial | Elpida Phithak; Charité- Universitätsmedizin Berlin |
| Rheuma-Orthopädie | Resection arthroplasty with synovectomy in adult CNO patients with highly symptomatic sternocostoclavicular osteitis and hyperostosis (SCCH) - 1 year prospective follow up of five patients | Prof. Dr. med. Gunter Aßmann; Universitätsklinikum der Ruhr- Universität Bochum |
| Spondyloarthritiden | Verbesserung von krankheitsspezifischer Beweglichkeit und Kraft bei Patient:innen mit axialer Spondyloarthritis durch die Medizin-App Axia: Interim-Auswertung einer Prä-Post-Interventionsstudie über 24 Wochen | Patricia Possler & Amelie Wüst; Universitätsklinikum Würzburg |
| Vaskulitiden & Kollagenosen | Verbesserung von krankheitsspezifischer Beweglichkeit und Kraft bei Patient:innen mit axialer Spondyloarthritis durch die Medizin-App Axia: Interim-Auswertung einer Prä-Post-Interventionsstudie über 24 Wochen | Pauline Bussmann; Rheumazentrum Ruhtgebiet Herne |
DGRh Geschäftsstelle
Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie und Klinische Immunologie e.V.
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6, Aufgang C
10179 Berlin
+49 30 24 04 84 79