01.04.2022
Extraglanduläre Manifestationen des primären Sjögren-Syndroms (pSS), wie z.B. Arthritis, Vaskulitis, interstitielle Lungenerkrankungen oder neurologische Manifestationen betreffen bis zu der Hälfte der Patienten mit pSS. Es gibt für keine der individuellen Manifestationen Placebo-kontrollierte therapeutische Studien. Immerhin werden im Aktivitätsscore ESSDAI die meisten der typischen extraglandulären Manifestationen des Sjögren-Syndroms erhoben. Es ist daher im Rahmen der aktuell vielen laufenden Studien in Zukunft möglich, Informationen zum Ansprechen des Sjögren-Syndroms insgesamt, aber auch einzelner Manifestationen des Sjögren-Syndroms, zu gewinnen.
Da es derzeit aber noch keine solche Therapiestudien gibt, beruhen die letzten Empfehlungen der EULAR zum Management der extraglandulären Manifestationen auf der Erfahrung und Meinung von Experten und ggf noch auf Daten aus kleineren Fallserien (1).
In den EULAR-Empfehlungen (1) wurden hinsichtlich der extraglandulären Manifestationen folgende generelle Empfehlungen ausgesprochen:
Auch wenn die Task Force der EULAR mangels vergleichender Studien keine bevorzugten Immunsuppressiva für die Therapie aller Manifestationen des Sjögren-Syndroms identifizieren konnte, wurden basierend auf Erkenntnissen aus retrospektiven Studien doch Präferenzen für einzelne, im ESSDAI aufgeführte und definierte, Organmanifestationen benannt:
| Manifestation | Therapie: Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 / Rescue |
|---|---|---|---|
| Akute Schwellung großer Speicheldrüsen | symptomatisch | GC | Rituximab / Belimumab |
| Gelenkbeteiligung | |||
| Arthralgien | NSAIDs | ||
| Oligoarthritis | NSAIDs und HCQ | Wie bei Polyarthritis | |
| Polyarthritis | HCQ und GC 0,5 mg/kg | Orale Immunsuppressiva (meist wird MTX verwendet, Alternativen Leflunomid bzw. Azathioprin) | Rituximab oder Abatacept |
| Hautbeteiligung | |||
| Erythema anulare: begrenzt | Topische GC | HCQ und/oder GC | Andere Antimalariamittel mit/ohne GC |
| Erythema anulare: diffus | HCQ und/oder GC | Andere Antimalariamittel mit/ohne GC | |
| Cutane Vaskulitis: limitiert (z.B. mit Purpura an Füßen und Knöcheln) | GC 0,3 mg/kg | Bei fehlendem Ansprechen wie diffuse Form | |
| Cutane Vaskulitis: diffuse Hautbeteiligung, mit Ulcera | GC 0,5–1 mg/kg | Orale Immunsuppressiva oder Rituximab | Cyclophosphamid +/- Plasmapherese |
| Lungenbeteiligung | |||
| Bronchiale Beteiligung | Inhalativa, symptomatisch (z.B. antibiotisch), GC bei interstitieller Lungenerkrankung | bei fehlendem Ansprechen weiter wie bei interstitieller Lungenerkrankung | |
| Interstitielle Lungenerkrankung (Dyspnoe bei Belastungen NYHA II) oder pathologische Ergebnisse der Lungenfunktionstests (DLCO 40–70% oder FVC 60–80%) | GC 0,5 mg/kg | Orale Immunsuppressiva (meist Azathioprin, Alternativen MMF oder CsA) | Cyclophosphamid oder Rituximab |
| Interstitielle Lungenerkrankung mit hohem Schweregrad (Dyspnoe in Ruhe NYHA III/IV, DLCO <40% oder FVC <60%) | GC 0,5–1 mg/kg | Orale Immunsuppressiva (wie oben) | Cyclophosphamid +/- Rituximab |
| Nierenbeteiligung (tubulär oder glomerulär) | |||
| Im ESSDAI als mild gewertet (z.B. milde Tubuläre Azidose oder Niereinsuffizienz ohne glomeruläre Beteiligung) | Symptomatisch, bei fehlendem Ansprechen weiter wie bei moderater Beteiligung | ||
| Moderat aktive Nierenbeteiligung (ESSDAI >=1): glomeruläre oder tubuläre Beteiligung | GC 0,5 mg/kg | Orale Immunsuppressiva (Azathioprin, CsA, MMF), bei fehlendem Ansprechen weiter wie bei schwerer Beteiligung in 2nd line | |
| Hoch aktive Nierenbeteiligung laut ESSDAI | GC 0,5–1 mg/kg | Cyclophosphamid oder Rituximab | Plasmapherese |
| Periphere Neuropathie | |||
| Multineuritis | GC 0,5–1 mg/kg | Orale Immunsuppressiva oder Rituximab | Cyclophosphamid +/- Plasmapherese |
| Sensitive axonale Polyneuropathie | Symptomatisch, bei fehlendem Ansprechen weiter wie bei motorischer axonaler Neuropathie | ||
| Motorische axonale Neuropathie / CIDP / Ganglionopathie | IVIg | Methylprednisolon-Puls erwägen | Cyclophosphamid erwägen |
| ZNS Beteiligung | |||
| ZNS-Vaskulitis / NMOSD | GC 0,5–1 mg/kg | Rituximab* | Cyclophosphamid, Eculizumab bei NMOSD, Aquaporin-4-Antikörper erwägen |
| Lymphozytäre Meningitis | Symptomatisch. Bei fehlendem Ansprechen und enzephalitischer Manifestation weiter wie bei ZNS-Vaskulitis / NMOSD | ||
| MS-ähnliche Erkrankung | MS-Therapien erwägen | ||
| Hämatologische Beteiligung | |||
| Neutropenie (<500/µl) | G-CSF erwägen | ||
| Immunthrombozytopenie (<20.000/µl) | GC 0,5–1 mg/kg | Bei fehlendem Ansprechen weiter wie bei hämolytischer Anämie mit Hb <8 g/dl | |
| Hämolytische Anämie mit Hb 8–10 g/dl | GC 0,5–1 mg/kg | Bei fehlendem Ansprechen weiter wie bei Hb <8 g/dl | |
| Hämolytische Anämie mit Hb <8 g/dl | GC + IVIg | Rituximab | Plasmapherese oder Cyclophosphamid |
CIDP = chronisch-inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie
CsA = Cyclosporin A
GC = Glucocorticoide
HCq = Hydroxychloroquin
IVIg = intravenöse Immunglobuline
MMF = Mykophenolat Mofetil
MTX = Methotrexat
NMOSD = Neuromyelitis optica Spectrum-Erkrankung
NSAIDs = nicht-steroidale Antirheumatika (engl. non-steroidal anti-inflammatory drugs)
Ramols-Casals M et al, EULAR recommendations for the management of Sjögren`s syndrome with topical and systemic therapies. Ann Rheum Dis 2020; 79:3-18.